ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇ.10.83ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ವಾರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸೂಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 12 ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊರಹರಿವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ | 519.60 | 123.08 | 32.04 | 26.84 | 0 | 3587 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ | 497.71 | 105.79 | 3.66 | 2.81 | 0 | 349 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ | 633.80 | 37.73 | 08.19 | 10.41 | 0 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ | 38.04 | 49.45 | 11.33 | 14.51 | 28 | 800 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ | 554.44 | 151.75 | 21.18 | 31.40 | 0 | 2862 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ | 696.13 | 19.52 | 7.34 | 5.15 | 28 | 800 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ | 657.73 | 71.54 | 15.18 | 32.98 | 579 | 3380 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ | 662.91 | 51.00 | 17.20 | 10.23 | 0 | 3553 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ | 890.58 | 37.10 | 9.54 | 18.02 | 9 | 330 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ | 594.36 | 31.10 | 5.08 | 4.08 | 0 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ | 871.38 | 8.50 | 3.06 | 2.71 | 159 | 200 |
ಸೂಫಾ | 564.00 | 145.33 | 41.02 | 54.93 | 0 | 2512 |
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 22 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 57.62 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ 47.19 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ.